Solgar Kangavites - Витаминно-минеральный комплекс для детей
В любом возрасте организм испытывает потребность в питательных веществах, стимулирующих рост и развитие тканей. Важное значение для профилактики заболеваний имеет оптимальное питание и получение микропитательных веществ (витаминов и минералов) в необходимом количестве.
Кангавитес от Solgar - формула мультивитаминов и минералов, богатая витамином С, фолиевой кислотой, биотином, кальцием, магнием. Также она содержит такие компоненты, как селен, хром и соевый лецитин.
Стимулируя функции роста и развития, добавка содействует снабжению организма веществами, необходимыми для развития и поддержки тканей и систем организма. Содействует нормальному функционированию нервной и мышечной системы, а также функции памяти и мозговых функций.
Солгар Кангавитес выпускается в форме жевательных таблеток, подслащенных фруктозой и ароматизированных натуральными экстрактами тропических фруктов и овощей. Мультивитамин Кангавитес, содержащий также биофлавоноиды цитрусовых, экстракты броколли, красной свеклы, моркови, абрикосов, яблок, клубники и шиповника, удовлетворяет суточную потребность детского организма в витаминах и минералах.
Размер порции: 1 таблетка | 2 таблетки | ||||
Порций в упаковке: 120 | 60 | ||||
1 таблетка | % От суточной нормы для детей 2 и 3 лет | 2 таблетки | % От суточной нормы для взрослых и детей от 4 лет | |
Калории | 5 | 10 | ||
Всего углеводов | 1 г | < 1%** | 2 г | 1%* |
Всего сахара | < 1 г | *** | 1 г | *** |
Содержание добавленного сахара | < 1 г | 3%** | 1 г | 2%* |
Сахарный спирт | < 1 г | *** | < 1 г | *** |
Витамин A (в виде пальмитата витамина A, 80% в виде натурального бета-каротина) | 775 мкг | 258% | 1550 мкг | 172% |
Витамин С (в виде аскорбата натрия) | 60 мг | 400% | 120 мг | 133% |
Витамин D (в виде эргокальциферола) | 2,5 мкг | 17% | 5 мкг | 25% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферил сукцината) | 10 мг | 167% | 20 мг | 133% |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 0,75 мг | 150% | 1,5 мг | 125% |
Рибофлавин | 0,85 мг | 170% | 1,7 мг | 131% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 10 мг | 167% | 20 мг | 125% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1 мг | 200% | 2 мг | 118% |
Фолат | 166 мкг пищевого фолатного эквивалента (100 мкг фолиевой кислоты) | 111% | 333 мкг фолиевого эквивалента (200 мкг фолиевой кислоты) | 83% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 3 мкг | 333% | 6 мкг | 250% |
Биотин | 50 мкг | 625% | 100 мкг | 333% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 5 мг | 250% | 10 мг | 200% |
Кальций (в виде карбоната кальция) | 64 мг | 9% | 128 мг | 10% |
Железо (в виде фумарата железа) | 2,5 мг | 36% | 5 мг | 28% |
Йод (в виде йодида калия) | 22,5 мкг | 25% | 45 мкг | 30% |
Магний (в виде оксида магния) | 32 мг | 40% | 64 мг | 15% |
Цинк (в виде оксида цинка) | 1,5 мг | 50% | 3 мг | 27% |
Селен (в виде L-селенометионина) | 2,5 мкг | 13% | 5 мкг | 9% |
Медь (в виде глюконата меди) | 0,025 мг | 8% | 0,05 мг | 6% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 0,25 мг | 21% | 0,5 мг | 22% |
Хром (в виде пиколината хрома) | 5 мкг | 45% | 10 мкг | 29% |
натрий. | 10 мг | < 1% | 20 мг | < 1% |
Калий (в виде хлорида калия) | 5 мг | < 1% | 10 мг | < 1% |
Натуральная смесь (Соевый лецитин, порошок из моркови, порошок из красной свеклы, порошок из плодов клубники, порошок из плодов яблока, порошок из брокколи, порошок из плодов абрикоса, цитрусовые биофлавоноиды, инозитол, экстракт плодов шиповника) |
10 мг | *** | 20 мг | *** |
Рекомендации по применению
Детям 2–3 лет в качестве пищевой добавки принимать по одной (1) жевательной таблетке в день или по назначению лечащего врача.
Взрослым и детям старше 4 лет в качестве пищевой добавки принимать по две (2) жевательные таблетки в день или по назначению лечащего врача.
Товар НЕ является лекарством.