NaturesPlus Animal Parade Gold
Размер порции: 2 жевательные таблетки | |||
Порций в упаковке: 60 | |||
Количество на порцию | % Дневная стоимость До 4 лет |
% Дневная стоимость 4 года и старше |
|
Калории | 5 | ||
Всего углеводов | 2 г | † | <1% * |
Ксилит | 2 г | † | † |
Витамин А (в виде бета-каротина) | 5000 МЕ | 200% | 100% |
Витамин С (как аскорбиновая кислота) | 60 мг | 150% | 100% |
Витамин D3 (как холекальциферол) | 500 МЕ | 125% | 125% |
Витамин Е (в виде d-альфа-токоферолацетата) | 30 МЕ | 300% | 100% |
Витамин К2 (как ментатеренон) | 40 мкг | † | 50% |
Тиамин (витамин B-1) (в виде тиамина HCl) | 1,5 мг | 214% | 100% |
Рибофлавин (витамин В-2) | 1,7 мг | 213% | 100% |
Ниацин (в виде ниацинамида) | 20 мг | 222% | 100% |
Витамин В-6 (в виде пиридоксина HCl) | 2 мг | 286% | 100% |
Фолат (как фолиевая кислота) | 10 мкг | 5% | 3% |
Витамин В-12 (в виде цианокобаламина) | 6 мкг | 200% | 100% |
биотин | 50 мкг | 33% | 17% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 10 мг | 200% | 100% |
Кальций (в виде аминоэтанола) | 50 мг | 6% | 5% |
Железо (как комплекс аминоэтанола) | 5 мг | 50% | 28% |
Йод (из ламинарии) | 100 мкг | 143% | 67% |
Магний (в виде аминоэтанола) | 10 мг | 5% | 3% |
Цинк (в виде комплекса аминоэтанола) | 3 мг | 38% | 20% |
Медь (в виде аминоэтанола) | 1 мг | 100% | 50% |
Марганец (как комплекс с аминогруппой) | 1 мг | † | 50% |
Селен (в виде селенита натрия) | 35 мкг | † | 50% |
Хром (в виде пиколината) | 60 мкг | † | 50% |
Калий (в виде аминоэтанола) | 1 мг | † | <1% |
Комплекс основных жирных кислот (альфа-линолевая, линолевая, олеиновая, пальмитиновая жирные кислоты (от подсолнечника, льна, спирулины) | 2 мг | † | † |
Ферментная смесь (более 340 единиц общей ферментативной активности) - амилаза, лактаза, липаза, бромелайн (из ананаса), папаин (из папайи), целлюлаза, протеаза, | 1,4 мг | † | † |
Лютеин (активный каротиноид из помидоров) | 0,5 мг | † | † |
L-acidophilus (3,5 миллиона жизнеспособных клеток **) | 0,25 мг | † | † |
L. plantarum (2,5 миллиона жизнеспособных клеток **) | 0,25 мг | † | † |
S. salivarius M18, S. salivarius K12 (10 миллионов жизнеспособных клеток **) |
0,25 мг | † | † |
Лимонный биофлавоноидный комплекс (от плодов цитрусовых лимонов) | 0,2 мг | † | † |
* Процент дневной нормы (DV) основан на диете в 2000 калорий. †Суточная доза не определена. ‡ из коричневого рисового брожения ** на момент изготовления |
Рекомендации по применению
В качестве пищевой добавки давать детям по 2 жевательные таблетки в день. Предназначен для детей, которые умеют разжевывать пищу, и старше.
Товар НЕ является лекарством.