Maxler VitaMen
333% | ||
333% | ||
125% | ||
657% | ||
63% | ||
2500% | ||
2769% | ||
469% | ||
2118% | ||
250% | ||
2250% | ||
1000% | ||
1500% | ||
2% | ||
15% | ||
100% | ||
24% | ||
273% | ||
364% | ||
222% | ||
217% | ||
343% | ||
<1% | ||
| * | |
Пальма Сереноа (экстракт плодов) | 150 мг | * |
Дамиан (лист) | 70 мг | * |
Женьшень Корейский (корень) | 70 мг | * |
Овсяная Солома (цельная трава) (из 7 мг экстракта 10:1) | 70 мг | * |
Дезодорированный Чеснок (клубень) | 50 мг | * |
Крапива Двудомная (корень) (из 7,5 мг экстракта 4:1) | 30 мг | * |
Тыква (семя) (из 7,5 мг экстракта 4:1) | 30 мг | * |
Цитрусовые Биофлавоноиды | 25 мг | * |
Альфа-Липоевая Кислота | 25 мг | * |
Инозит | 10 мг | * |
Парааминобензойная Кислота | 10 мг | * |
Диоксид Кремния | 5 мг | * |
L-Глутатион | 1000 мкг | * |
Лютеин (из экстракта цветка календулы) | 500 мкг | * |
Ликопен | 500 мкг | * |
Ферменты и улучшающие пищеварение компоненты: | ||
Целлюлаза (4000 CU/г) | 25 мг | * |
Бромелайн (80 GDU/г) | 20 мг | * |
Папаин (35000 TU/g) | 5 мг | * |
Амилаза (75000 SKB/г) | 5 мг | * |
Прочие Ингредиенты: Микрокристаллическая Целлюлоза, Покрытие [Гипромеллоза, Спирулина (для цвета),Полиэтиленгликоль, Гидроксипропилцеллюлоза), Стеариновая Кислота, Кроскармеллоза Натрия, Диоксид Кремния и Стеарат Магния.
Рекомендации по применению: принимать три таблетки в день во время приема пищи.
Товар НЕ является лекарством.