Главная → Каталог
→ Активное долголетие
→ California Gold Nutrition
→ California Gold Nutrition Daily Multivitamins
California Gold Nutrition Daily Multivitamins
| Состав двух капсул | ||
| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество | % Дневной нормы | |
|
Витамин А (в виде бета-каротина и ретинилацетата)
|
1500 мкг | 167% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты и аскорбата кальция) | 470 мг | 522% |
| Витамин D (как D3, холекальциферола) | 50 мкг | 250% |
| Витамин Е (в виде d-альфа токоферилсукцината) | 67 мг | 447% |
| Тиамин (из гидрохлорида тиамина) | 75 мг | 6250% |
| Рибофлавин (в виде рибофлавина и 5-фосфата рибофлавина) | 50 мг | 3846% |
| Ниацин (в виде ниоцинамида) | 50 мг | 313% |
| Витамин В6 (из пиридоксина HCl и пиридоксаль-5-фосфата (P-5-P)) | 75 мг | 4412% |
| Фолат (в виде L-5-метилтетрагидрофолата кальция [5-MTHF]) | 680 мкг DFE | 170% |
| Витамин В12 (как метилкобаламин) | 300 мкг | 12500% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) |
50 мг
|
1000% |
| Йод (из йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (оксида магния) | 100 мг | 24% |
| Цинк (в виде цитрата цинка и моно-L-метионинсульфата цинка) | 25 мг | 227% |
| Селен (в виде селенита натрия и дрожжей с высоким содержанием селена) | 200 мкг | 364% |
| Марганец (в виде цитрата марганца и глюконата марганца) | 2 мг | 87% |
| Хром (в виде хлорида хрома, стабилизированного экстрактом плодов амлы и мумие) | 200 мкг | 571% |
| Молибден (в виде хелата аминокислоты молибдена) | 100 мкг | 222% |
| Инозитол | 50 мг | † |
| Альфа-липоевая кислота | 25 мг | † |
| Смешанные токоферолы
(содержащие гамма-, дельта-, альфа- и бета-токоферолы)
|
20 мг | † |
| Фитосома кверцетина
(обеспечивает кверцетин [из бутона цветка софоры японской] и
комплекс фосфатидилхолина) |
15 мг | † |
| Экстракта цветков календулы (tagetes erecta) ( содержит 550 мкг зеаксантина) | 11 мг | † |
| Апигенин | 5 мг | † |
| Бор (в виде хелата бора) | 3 мг | † |
| Ликопин (из экстракта плодов томатов) | 1 мг | † |
|
† Суточная норма не установлена.
|
||



